Most popular Chinese names of Malaysia
Below is the list of the most popular names of Malaysia. You can also click here to view the rank in other regions.
Malaysia | ||
---|---|---|
Rank | Boy | Girl |
1 | 偉傑 | 欣怡 |
2 | 俊傑 | 芷萱 |
3 | 俊宏 | 佳恩 |
4 | 家豪 | 嘉萱 |
5 | 宇軒 | 可欣 |
6 | 宇航 | 嘉恩 |
7 | 偉倫 | 嘉欣 |
8 | 俊豪 | 嘉慧 |
9 | 凱文 | 凱欣 |
10 | 宇恆 | 慧欣 |
11 | 俊賢 | 芷晴 |
12 | 文康 | 嘉雯 |
13 | 家樂 | 嘉儀 |
14 | 文傑 | 心怡 |
15 | 俊康 | 嘉敏 |
16 | 俊偉 | 宇萱 |
17 | 子恆 | 佳萱 |
18 | 子樂 | 佳琪 |
19 | 家俊 | 祖兒 |
20 | 偉盛 | 芷欣 |
21 | 凱翔 | 欣儀 |
22 | 永康 | 馨儀 |
23 | 俊翔 | 雪兒 |
24 | 俊文 | 靖雯 |
25 | 文俊 | 佳欣 |
26 | 偉健 | 詩敏 |
27 | 子軒 | 恩琪 |
28 | 凱傑 | 思潔 |
29 | 佳軒 | 佳儀 |
30 | 家宏 | 欣宜 |
31 | 子揚 | 潔瑩 |
32 | 宇翔 | 欣恩 |
33 | 俊宇 | 慧儀 |
34 | 俊銘 | 慧敏 |
35 | 宇哲 | 慧琳 |
36 | 偉樂 | 慧珊 |
37 | 嘉樂 | 嘉怡 |
38 | 啓恆 | 子恩 |
39 | 偉康 | 曉彤 |
40 | 宇陽 | 芷瑩 |
41 | 志偉 | 子晴 |
42 | 文耀 | 欣慧 |
43 | 凱倫 | 佳慧 |
44 | 俊揚 | 佳穎 |
45 | 政宇 | 欣柔 |
46 | 志豪 | 芯妤 |
47 | 偉俊 | 凱恩 |
48 | 偉豪 | 思敏 |
49 | 宇傑 | 紫瑩 |
50 | 靖軒 | 慧恩 |
51 | 嘉俊 | 子萱 |
52 | 子豪 | 芊彤 |
53 | 銘軒 | 芷恩 |
54 | 毅恆 | 慧婷 |
55 | 俊升 | 美琪 |
56 | 偉勝 | 思穎 |
57 | 智勇 | 惠雯 |
58 | 凱陽 | 宇恩 |
59 | 宇捷 | 潔怡 |
60 | 偉宏 | 詩琪 |
61 | 啓軒 | 佳怡 |
62 | 哲宇 | 子怡 |
63 | 偉銘 | 巧恩 |
64 | 星宇 | 靜宜 |
65 | 嘉誠 | 靜雯 |
66 | 家榮 | 可瑩 |
67 | 嘉偉 | 家欣 |
68 | 文軒 | 紫欣 |
69 | 家駿 | 嘉琪 |
70 | 偉權 | 慧瑩 |
71 | 子聰 | 詩晴 |
72 | 凱軒 | 潔恩 |
73 | 一理 | 凱萱 |
74 | 傑勝 | 瑜萱 |
75 | 銘傑 | 怡靜 |
76 | 俊元 | 佳瑩 |
77 | 世傑 | 靖涵 |
78 | 志祥 | 依雯 |
79 | 偉祥 | 紫薇 |
80 | 翔宇 | 穎萱 |
81 | 偉哲 | 愷欣 |
82 | 冠宇 | 姿穎 |
83 | 振威 | 思慧 |
84 | 敬軒 | 佩儀 |
85 | 子賢 | 依琳 |
86 | 承恩 | 靖恩 |
87 | 偉聰 | 欣穎 |
88 | 智傑 | 紫琳 |
89 | 子洋 | 詠恩 |
90 | 俊毅 | 凱莉 |
91 | 俊凱 | 可盈 |
92 | 志鴻 | 欣瑜 |
93 | 嘉駿 | 恩彤 |
94 | 文豪 | 凱琳 |
95 | 健豪 | 欣彤 |
96 | 俊源 | 凱樂 |
97 | 子康 | 潔敏 |
98 | 文彬 | 靖萱 |
99 | 嘉軒 | 慧穎 |
100 | 子健 | 芷薇 |

Want to get our latest updates and information?
Please follow our facebook page, Instagram page and Youtube channel!