NameChef的訪客遍佈世界各地,包括美國、加拿大、英國、法國、德國、澳洲、中國、香港、台灣、馬來西亞、新加坡等。以下為2021上半年最熱門的英文名字。
女生英文名字
| 排名 | 女生英文名字 |
| 1 | Hailey |
| 2 | Avery |
| 3 | Charlotte |
| 4 | Chloe |
| 5 | Hazel |
| 6 | Luna |
| 7 | Ellie |
| 8 | Ally |
| 9 | Ariel |
| 10 | Charlene |
| 11 | Sylvia |
| 12 | Elena |
| 13 | Iris |
| 14 | Ashley |
| 15 | Cynthia |
| 16 | Celia |
| 17 | Abigail |
| 18 | Zoe |
| 19 | Evelyn |
| 20 | Elise |
| 21 | Alison |
| 22 | Murphy |
| 23 | Harper |
| 24 | Haley |
| 25 | Priscilla |
| 26 | Kelsey |
| 27 | Hanna |
| 28 | Andrea |
| 29 | Ari |
| 30 | Charmaine |
| 31 | Aaliyah |
| 32 | Joyce |
| 33 | Carina |
| 34 | Nadia |
| 35 | Phoebe |
| 36 | Aimee |
| 37 | Fion |
| 38 | Farah |
| 39 | Dana |
| 40 | Mira |
| 41 | Jamie |
| 42 | Gabby |
| 42 | June |
| 44 | Evie |
| 45 | Lydia |
| 46 | Cassie |
| 47 | Ginny |
| 48 | Constance |
| 49 | Jessie |
| 50 | Chelsea |
| 51 | Leah |
| 52 | Claire |
| 52 | Gwendolyn |
| 54 | Lesley |
| 55 | Laura |
| 56 | Jasmine |
| 57 | Adeline |
| 57 | Daphne |
| 59 | Agnes |
| 60 | Chantelle |
| 61 | Heather |
| 62 | Jenny |
| 63 | Leslie |
| 64 | Tracy |
| 65 | Evangeline |
| 66 | Sherry |
| 67 | Joanne |
| 68 | Kelly |
| 69 | Cleo |
| 70 | Casey |
| 70 | Gladys |
| 72 | Kristy |
| 73 | Sasha |
| 74 | Cecilia |
| 75 | Hester |
| 76 | Kylie |
| 77 | Flora |
| 78 | Jojo |
| 79 | Raina |
| 80 | Celeste |
| 80 | Irene |
| 82 | Alanna |
| 83 | Yvonne |
| 84 | Edith |
| 85 | Katniss |
| 86 | Celine |
| 87 | Ida |
| 88 | Elsie |
| 89 | Roxanne |
| 90 | Bernice |
| 91 | Alina |
| 92 | Ophelia |
| 93 | Mavis |
| 94 | Lina |
| 95 | Hera |
| 96 | Shelly |
| 97 | Jovie |
| 98 | Inez |
| 99 | Esther |
| 99 | Queenie |
男生英文名字
| 排名 | 男生英文名字 |
| 1 | Asher |
| 2 | Aiden |
| 3 | Riley |
| 4 | Lucas |
| 5 | Liam |
| 6 | Kyle |
| 7 | Evan |
| 8 | Caleb |
| 9 | Cody |
| 10 | Anson |
| 11 | Theo |
| 12 | Cedric |
| 13 | Arvin |
| 14 | Oakley |
| 15 | Ian |
| 16 | Jarvis |
| 17 | Rafael |
| 18 | Hayden |
| 19 | Remy |
| 20 | Eugene |
| 21 | Jonas |
| 22 | Samuel |
| 23 | Edan |
| 24 | Edgar |
| 25 | Alvin |
| 26 | Noel |
| 27 | Alvis |
| 28 | Elliot |
| 29 | Xavier |
| 30 | Casper |
| 31 | Avis |
| 32 | Luca |
| 32 | Ronnie |
| 34 | Lewis |
| 34 | Skyler |
| 36 | Axel |
| 37 | Benny |
| 38 | Keith |
| 39 | Marco |
| 40 | Enzo |
| 41 | Tristan |
| 42 | Carson |
| 43 | Adrian |
| 43 | Oliver |
| 45 | Caden |
| 46 | Ernest |
| 47 | Joey |
| 48 | Coby |
| 49 | Rico |
| 50 | Elvis |
| 51 | Juno |
| 52 | Caelan |
| 53 | Winston |
| 54 | Kian |
| 55 | Archie |
| 56 | Berry |
| 57 | Damian |
| 57 | Matthew |
| 59 | Sean |
| 60 | Felix |
| 61 | Aaron |
| 62 | Zenith |
| 63 | Ansel |
| 64 | Brandon |
| 65 | Rowan |
| 66 | Aarav |
| 67 | Ayden |
| 68 | Dickson |
| 69 | Chester |
| 70 | Aries |
| 71 | Lawrence |
| 72 | Wynne |
| 73 | Hayes |
| 74 | Clarence |
| 74 | Lucian |
| 76 | Curtis |
| 77 | Perry |
| 78 | Timmy |
| 79 | Otis |
| 80 | Brayden |
| 81 | Aston |
| 81 | Carlos |
| 83 | Jaden |
| 84 | Cory |
| 84 | Wayne |
| 86 | Marcus |
| 87 | Ash |
| 87 | Ezra |
| 87 | Frankie |
| 87 | Nate |
| 91 | Eli |
| 91 | Jared |
| 91 | Shawn |
| 94 | Harvey |
| 94 | Jasper |
| 96 | Ray |
| 97 | Billy |
| 98 | Noah |
| 99 | Abel |
| 99 | Jan |
| 99 | Kris |
