苏格兰于2020年共有46,335名婴儿出生,其中347位名叫Isla,Isla首度成为苏格兰最热门女生名字,2020年其他热门女生名字包括Olivia、Emily、Freya、Ava、Sophie、Ella和Grace。
2020年46,335名出生的婴儿中有354位名为Jack,Jack已经连续13年成为苏格兰最热门男生名字,其他热门男生名字包括Noah、James、Leo、Oliver、Harris、Rory、Alexander。资讯来自National Records of Scotland。
以下为苏格兰2020年最热门女生名字前100名。
| 排名 | 名字 | 意思 |
|---|---|---|
| 1 | Isla | 小岛。 |
| 2 | Olivia | 橄榄树。 |
| 3 | Emily | 勤勉。 |
| 4 | Freya | 爱、美与生育女神、高贵。 |
| 5 | Ava | 生命、鸟儿。 |
| 6 | Sophie | 智慧。 |
| 7 | Ella | 有美丽童话、享受人生、怜悯。 |
| 8 | Grace | 优雅。 |
| 9 | Amelia | 勤奋。 |
| 10 | Lily | 百合花。 |
| 11 | Sophia | 智慧。 |
| 12 | Charlotte | 刚强、自由。 |
| 13 | Evie | 赋予生命、喜讯。 |
| 14 | Millie | 勇敢。 |
| 15 | Maisie | 珍珠。 |
| 16 | Rosie | 玫瑰。 |
| 17 | Mia | 所爱的人。 |
| 18 | Jessica | 先见之明、上帝赐予的礼物。 |
| 19 | Aria | 歌曲、旋律、空气。 |
| 20 | Ellie | 指路明灯。 |
| 21 | Harper | 竖琴手。 |
| 22 | Hannah | 和蔼可亲、上帝是恩慈。 |
| 23 | Lucy | 带来光明。 |
| 24 | Eilidh | 光芒四射,阳光。 |
| 25 | Sofia | 智慧。 |
| 26 | Ruby | 红色宝石。 |
| 27 | Ivy | 常春藤、忠诚。 |
| 28 | Willow | 柳树。 |
| 29 | Layla | 夜晚、夜之美、晚上出生的女孩。 |
| 30 | Orla | 黄金公主。 |
| 31 | Erin | 和平。 |
| 32 | Maya | 水、五月、错觉、梦想。 |
| 33 | Georgia | 农民。 |
| 34 | Bonnie | 优雅、善良。 |
| 35 | Chloe | 青春、美丽。 |
| 36 | Mila | 奇迹、勤奋。 |
| 37 | Poppy | 罂粟。 |
| 38 | Daisy | 雏菊。 |
| 39 | Isabella | 誓约。 |
| 40 | Hallie | 草甸居民。 |
| 41 | Anna | 恩典。 |
| 42 | Eva | 赋予生命。 |
| 43 | Ayla | 光环、月光、橡树。 |
| 44 | Emma | 宇宙。 |
| 45 | Emilia | 勤奋、奋斗。 |
| 46 | Robyn | 声名远播、发出耀眼光芒。 |
| 47 | Ada | 美丽、快乐。 |
| 48 | Holly | 冬青树。 |
| 49 | Molly | 海洋之星。 |
| 50 | Amber | 琥珀、化石树树脂。 |
| 51 | Sienna | 来自Siena成、红棕色。 |
| 52 | Elsie | 誓约、诚实、出自名门。 |
| 53 | Alice | 真诚、亲切、尊贵。 |
| 54 | Gracie | 神的恩典。 |
| 55 | Rose | 玫瑰。 |
| 56 | Skye | 来自天空岛。 |
| 57 | Niamh | 明亮、散发光彩。 |
| 58 | Esme | 所爱的人。 |
| 59 | Zoe | 赋予生命。 |
| 60 | Violet | 紫色。 |
| 61 | Luna | 月亮、月亮女神。 |
| 62 | Zara | 公主、花儿。 |
| 63 | Iona | 苏格兰的一个小岛。 |
| 64 | Summer | 夏天。 |
| 65 | Thea | 上帝赐予的礼物。 |
| 66 | Lexi | 守护者。 |
| 67 | Callie | 美丽、有魅力。 |
| 68 | Cora | 少女。 |
| 69 | Abigail | 父亲的喜悦、喜乐的泉源。 |
| 70 | Bella | 美丽、有魅力。 |
| 71 | Lilly | 百合花。 |
| 72 | Lottie | 强大而有力。 |
| 73 | Mollie | 海洋之星。 |
| 74 | Imogen | 少女。 |
| 75 | Katie | 纯洁。 |
| 76 | Eden | 圣经中的欢恩之地。 |
| 77 | Myla | 仁慈。 |
| 78 | Remi | 补救、桨手。 |
| 79 | Scarlett | 红色。 |
| 80 | Harley | 牧场。 |
| 81 | Hope | 期望与欲望。 |
| 82 | Mirren | 心爱。 |
| 83 | Phoebe | 明亮、耀眼。 |
| 84 | Lucie | 光。 |
| 85 | Quinn | 明智、英明。 |
| 86 | Alba | 黎明、日出。 |
| 87 | Elizabeth | 上帝的誓言。 |
| 88 | Maeve | 醉人、美丽。 |
| 89 | Nina | 小女孩、无价之宝。 |
| 90 | Aurora | 黎明。 |
| 91 | Ayda | 回访者。 |
| 92 | Indie | 独立。 |
| 93 | Piper | 长笛演奏家。 |
| 94 | Florence | 绽放信仰。 |
| 95 | Rosa | 玫瑰。 |
| 96 | Aila | 神圣、祝福。 |
| 97 | Eve | 生命。 |
| 98 | Abbie | 父亲的喜悦。 |
| 99 | Autumn | 秋季。 |
| 100 | Arabella | 屈服于祈祷。 |
以下为苏格兰2020年最热门男生名字前100名。
| 排名 | 名字 | 意思 |
|---|---|---|
| 1 | Jack | 上帝是恩慈。 |
| 2 | Noah | 休息、舒适。 |
| 3 | James | 取代。 |
| 4 | Leo | 狮子。 |
| 5 | Oliver | 橄榄树。 |
| 6 | Harris | Harry之子。 |
| 7 | Rory | 辉煌、举世闻名。 |
| 8 | Alexander | 守护者。 |
| 9 | Finlay | 美貌的战士。 |
| 10 | Archie | 敢于冒险、勇敢。 |
| 11 | Lucas | 带来光明。 |
| 12 | Charlie | 自由。 |
| 13 | Alfie | 智慧策士。 |
| 14 | Theo | 神圣的礼物。 |
| 15 | Lewis | 名将。 |
| 16 | Finn | 白皙、白发。 |
| 17 | Brodie | |
| 18 | Thomas | 双胞胎。 |
| 19 | Mason | 石匠。 |
| 20 | Jacob | 取代。 |
| 21 | Logan | 来自空洞。 |
| 22 | Max | 敏捷、有个人风格。 |
| 23 | Freddie | 和平的领袖。 |
| 24 | Harry | 一家之主。 |
| 25 | Adam | 地球。 |
| 26 | Ollie | 橄榄树。 |
| 27 | Daniel | 神是我的审判者。 |
| 28 | Tommy | 双胞胎。 |
| 29 | Joshua | 神是救世主。 |
| 30 | Oscar | 治国之矛、强大战士。 |
| 31 | Arthur | 高尚、贵族、熊。 |
| 32 | Muhammad | 赞美。 |
| 33 | Roman | 来自罗马。 |
| 34 | Liam | 保护者。 |
| 35 | Harrison | Harry之子。 |
| 36 | Ethan | 强大、坚定、力量、强壮、永恒。 |
| 37 | Jude | 亲切、仁慈、福气、荣耀。 |
| 38 | William | 保护者、强而有力。 |
| 39 | Hunter | 猎人。 |
| 40 | Callum | 鸽子。 |
| 41 | Luke | 带来光明。 |
| 42 | Blake | 黑发的人。 |
| 43 | Luca | 带来光明。 |
| 44 | Arlo | 男子气概、强而有力。 |
| 45 | Aaron | 开明、高尚。 |
| 46 | Jamie | 取代。 |
| 47 | Angus | 被选中的人。 |
| 48 | Cameron | 歪鼻子。 |
| 49 | Caleb | 忠实、朋友、奉献给神。 |
| 50 | Theodore | 神圣的礼物。 |
| 51 | Jaxon | |
| 52 | Arran | |
| 53 | Carter | 马车车夫、司机。 |
| 54 | George | 农民。 |
| 55 | Matthew | 上帝赐予的礼物。 |
| 56 | Reuben | 看啊!是个男孩。 |
| 57 | Sonny | 杰出、荣耀。 |
| 58 | Kai | 大海、海洋。 |
| 59 | Fraser | 来自丛林。 |
| 60 | Ryan | 君王。 |
| 61 | Hamish | 取代。 |
| 62 | Nathan | 上帝赐予的礼物。 |
| 63 | Isaac | 笑声。 |
| 64 | Cole | 胜利。 |
| 65 | Benjamin | 心爱的儿子、幸运。 |
| 66 | Michael | 只有上帝、有责任感。 |
| 67 | Grayson | 管家的儿子、心胸宽广、勤奋。 |
| 68 | Riley | 勇气、勤劳。 |
| 69 | Connor | 猎人。 |
| 70 | Joseph | 上帝会增强。 |
| 71 | Louie | 名扬天下的战士。 |
| 72 | Cooper | 桶商。 |
| 73 | Ruaridh | 红王。 |
| 74 | Leon | 狮子。 |
| 75 | Louis | 名扬天下的战士。 |
| 76 | Andrew | 强壮、有男子气概。 |
| 77 | Owen | 年轻的战士。 |
| 78 | David | 亲爱的朋友。 |
| 79 | Murray | 来自海边。 |
| 80 | Jackson | 智慧、聪明。 |
| 81 | Robert | 名声响亮。 |
| 82 | Samuel | 神在聆听。 |
| 83 | Innes | |
| 84 | Cody | 乐于助人。 |
| 85 | Blair | 战地、平原。 |
| 86 | Dylan | 海洋之子。 |
| 87 | Joey | 上帝会增强。 |
| 88 | Ellis | 仁慈。 |
| 89 | Finley | 受宠爱的英雄。 |
| 90 | Teddy | 富裕。 |
| 91 | Ruairidh | |
| 92 | John | 上帝是恩慈。 |
| 93 | Myles | |
| 94 | Ben | 儿子。 |
| 95 | Frankie | 法国、自由。 |
| 96 | Robbie | 名声响亮。 |
| 97 | Callan | 加泰罗尼亚的后裔。 |
| 98 | Brody | 次子、次女。 |
| 99 | Elliot | 上帝是我主。 |
| 100 | Elijah | 耶和华是神、靠主刚强。 |
