Office for National Statistics 近日发布了英国2020年度热门婴儿排行,男生排行榜中Noah取代Oliver成为本年度最受欢迎名字第一位,Oliver下跌一位至第二位,Leo、Theo及Finley分别占据第三至五位。女生排行榜中Olivia、Amelia、Isla仍然稳占头三名位置,Rosie由第十位跃升至第四位,Ava下跌一位至第五位。
以下为威尔士2020年最热门女生名字前100名。
| 排名 | 名字 | 意思 |
|---|---|---|
| 1 | Olivia | 橄榄树。 |
| 2 | Amelia | 勤奋。 |
| 3 | Isla | 小岛。 |
| 4 | Rosie | 玫瑰。 |
| 5 | Ava | 生命、鸟儿。 |
| 6 | Lily | 百合花。 |
| 7 | Mia | 所爱的人。 |
| 8 | Ella | 有美丽童话、享受人生、怜悯。 |
| 9 | Willow | 柳树。 |
| 10 | Freya | 爱、美与生育女神、高贵。 |
| 11 | Ivy | 常春藤、忠诚。 |
| 12 | Elsie | 誓约、诚实、出自名门。 |
| 13 | Grace | 优雅。 |
| 14 | Millie | 勇敢。 |
| 15 | Evie | 赋予生命、喜讯。 |
| 16 | Poppy | 罂粟。 |
| 17 | Sophia | 智慧。 |
| 18 | Erin | 和平。 |
| 19 | Harper | 竖琴手。 |
| 20 | Mali | 满、富人。 |
| 21 | Evelyn | 美丽、鸟儿。 |
| 22 | Isabella | 誓约。 |
| 23 | Emily | 勤勉。 |
| 24 | Florence | 绽放信仰。 |
| 25 | Hallie | 草甸居民。 |
| 26 | Ruby | 红色宝石。 |
| 27 | Daisy | 雏菊。 |
| 28 | Phoebe | 明亮、耀眼。 |
| 29 | Charlotte | 刚强、自由。 |
| 30 | Alys | 尊贵。 |
| 31 | Isabelle | 誓约。 |
| 32 | Aria | 歌曲、旋律、空气。 |
| 33 | Bonnie | 优雅、善良。 |
| 34 | Ffion | 毛地黄。 |
| 35 | Esme | 所爱的人。 |
| 36 | Lottie | 强大而有力。 |
| 37 | Mila | 奇迹、勤奋。 |
| 38 | Imogen | 少女。 |
| 39 | Emilia | 勤奋、奋斗。 |
| 40 | Sofia | 智慧。 |
| 41 | Alice | 真诚、亲切、尊贵。 |
| 42 | Maisie | 珍珠。 |
| 43 | Seren | 星星。 |
| 44 | Matilda | 强大、战士。 |
| 45 | Thea | 上帝赐予的礼物。 |
| 46 | Aurora | 黎明。 |
| 47 | Eira | 白雪。 |
| 48 | Sienna | 来自Siena成、红棕色。 |
| 49 | Violet | 紫色。 |
| 50 | Maya | 水、五月、错觉、梦想。 |
| 51 | Gracie | 神的恩典。 |
| 52 | Lilly | 百合花。 |
| 53 | Megan | 能干。 |
| 54 | Sophie | 智慧。 |
| 55 | Darcie | 乌黑的头发。 |
| 56 | Layla | 夜晚、夜之美、晚上出生的女孩。 |
| 57 | Luna | 月亮、月亮女神。 |
| 58 | Eva | 赋予生命。 |
| 59 | Molly | 海洋之星。 |
| 60 | Nancy | 神圣、恩典。 |
| 61 | Ayla | 光环、月光、橡树。 |
| 62 | Arabella | 屈服于祈祷。 |
| 63 | Eliza | 上帝的誓言。 |
| 64 | Scarlett | 红色。 |
| 65 | Lola | 忧郁、哀伤。 |
| 66 | Ada | 美丽、快乐。 |
| 67 | Harriet | 一家之主。 |
| 68 | Penelope | 织工。 |
| 69 | Bella | 美丽、有魅力。 |
| 70 | Lili | |
| 71 | Cadi | |
| 72 | Ellie | 指路明灯。 |
| 73 | Nansi | |
| 74 | Lyla | 夜晚、夜之美、晚上出生的女孩。 |
| 75 | Chloe | 青春、美丽。 |
| 76 | Efa | |
| 77 | Mollie | 海洋之星。 |
| 78 | Jasmine | 上帝赐予的礼物、茉莉花。 |
| 79 | Elizabeth | 上帝的誓言。 |
| 80 | Jessica | 先见之明、上帝赐予的礼物。 |
| 81 | Eleri | 威尔士河名,苦涩。 |
| 82 | Frankie | 法国、自由。 |
| 83 | Holly | 冬青树。 |
| 84 | Indie | 独立。 |
| 85 | Eleanor | 发出耀眼光芒、迷人、甜美。 |
| 86 | Mabel | 和蔼、亲切。 |
| 87 | Elsi | |
| 88 | Lucy | 带来光明。 |
| 89 | Nia | 解析、杰出。 |
| 90 | Esmae | |
| 91 | Marnie | 喜乐。 |
| 92 | Arya | 尊贵、忠实、朋友。 |
| 93 | Connie | 坚定、忠诚。 |
| 94 | Delilah | 欲望、秀气。 |
| 95 | Elin | 发出耀眼光芒。 |
| 96 | Elena | 发出耀眼光芒。 |
| 97 | Lowri | 月桂树、胜利。 |
| 98 | Myla | 仁慈。 |
| 99 | Orla | 黄金公主。 |
| 100 | Rose | 玫瑰。 |
以下为威尔士2020年最热门男生名字前100名。
| 排名 | 名字 | 意思 |
|---|---|---|
| 1 | Noah | 休息、舒适。 |
| 2 | Oliver | 橄榄树。 |
| 3 | Leo | 狮子。 |
| 4 | Theo | 神圣的礼物。 |
| 5 | Finley | 受宠爱的英雄。 |
| 6 | Arthur | 高尚、贵族、熊。 |
| 7 | George | 农民。 |
| 8 | Archie | 敢于冒险、勇敢。 |
| 9 | Oscar | 治国之矛、强大战士。 |
| 10 | Charlie | 自由。 |
| 11 | Tommy | 双胞胎。 |
| 12 | Harry | 一家之主。 |
| 13 | Jack | 上帝是恩慈。 |
| 14 | Freddie | 和平的领袖。 |
| 15 | Jacob | 取代。 |
| 16 | Alfie | 智慧策士。 |
| 17 | Elijah | 耶和华是神、靠主刚强。 |
| 18 | William | 保护者、强而有力。 |
| 19 | Arlo | 男子气概、强而有力。 |
| 20 | Harri | |
| 21 | Osian | |
| 22 | Thomas | 双胞胎。 |
| 23 | Isaac | 笑声。 |
| 24 | Theodore | 神圣的礼物。 |
| 25 | Dylan | 海洋之子。 |
| 26 | Roman | 来自罗马。 |
| 27 | Harrison | Harry之子。 |
| 28 | Henry | 一家之主。 |
| 29 | Jaxon | |
| 30 | Reuben | 看啊!是个男孩。 |
| 31 | Elis | |
| 32 | Jac | |
| 33 | Joshua | 神是救世主。 |
| 34 | Lucas | 带来光明。 |
| 35 | Tomos | |
| 36 | Logan | 来自空洞。 |
| 37 | Albie | 来自Alba。 |
| 38 | Mason | 石匠。 |
| 39 | Rowan | 罗文树、红头发。 |
| 40 | James | 取代。 |
| 41 | Joseph | 上帝会增强。 |
| 42 | Hunter | 猎人。 |
| 43 | Ollie | 橄榄树。 |
| 44 | Evan | 高尚而亲切、年轻战士。 |
| 45 | Ezra | 乐于助人。 |
| 46 | Teddy | 富裕。 |
| 47 | Toby | 上帝是恩慈。 |
| 48 | Max | 敏捷、有个人风格。 |
| 49 | Carter | 马车车夫、司机。 |
| 50 | Ethan | 强大、坚定、力量、强壮、永恒。 |
| 51 | Hudson | |
| 52 | Ellis | 仁慈。 |
| 53 | Jesse | 富裕。 |
| 54 | Luca | 带来光明。 |
| 55 | Alexander | 守护者。 |
| 56 | Blake | 黑发的人。 |
| 57 | Reggie | 女王、君王。 |
| 58 | Ronnie | 胜利、权威。 |
| 59 | Adam | 地球。 |
| 60 | Grayson | 管家的儿子、心胸宽广、勤奋。 |
| 61 | Sonny | 杰出、荣耀。 |
| 62 | Rory | 辉煌、举世闻名。 |
| 63 | Benjamin | 心爱的儿子、幸运。 |
| 64 | Edward | 守护者。 |
| 65 | Sebastian | 尊者、受尊敬。 |
| 66 | Eli | 令人振奋、意气昂扬。 |
| 67 | Morgan | 灿烂的大海、以海为家。 |
| 68 | Louie | 名扬天下的战士。 |
| 69 | Zachary | 神会记得。 |
| 70 | Cai | 欣喜、庆幸。 |
| 71 | Caleb | 忠实、朋友、奉献给神。 |
| 72 | Macsen | |
| 73 | Riley | 勇气、勤劳。 |
| 74 | Finn | 白皙、白发。 |
| 75 | Hugo | 智慧。 |
| 76 | Frankie | 法国、自由。 |
| 77 | Harley | 牧场。 |
| 78 | Jenson | 詹斯的儿子。 |
| 79 | Myles | |
| 80 | Samuel | 神在聆听。 |
| 81 | Oakley | 迷人的光芒、橡树草地。 |
| 82 | Chester | 营地。 |
| 83 | Jude | 亲切、仁慈、福气、荣耀。 |
| 84 | Louis | 名扬天下的战士。 |
| 85 | Tobias | 上帝是恩慈。 |
| 86 | Jackson | 智慧、聪明。 |
| 87 | Daniel | 神是我的审判者。 |
| 88 | Kai | 大海、海洋。 |
| 89 | Jax | |
| 90 | Bobby | 名声响亮。 |
| 91 | Gabriel | 上帝是我的力量。 |
| 92 | Ioan | 上帝的礼物。 |
| 93 | Owen | 年轻的战士。 |
| 94 | Joey | 上帝会增强。 |
| 95 | Jonah | 鸽子。 |
| 96 | Albert | 尊贵、发出耀眼光芒。 |
| 97 | Brody | 次子、次女。 |
| 98 | Elias | 上帝是我主。 |
| 99 | Muhammad | 赞美。 |
| 100 | Rhys | 热情、自信、雄心勃勃。 |
