
2023年美国最受欢迎的宝宝名字:Olivia和Liam再次登顶!自2019年以来,Olivia一直是女生的冠军名字,而Liam自2017年以来一直保持头衔。
在2023年,女生和男生的前五名名字保持不变,而在前十名中则没出现很大的变化。
2023年前十名中只新增了一个名字:Mateo,它上升了5个名次,取代了经典的Benjamin。
西班牙名字Mateo近年来非常热门,于2020年首次超越希伯来语形式的Matthew。Mateo,充满活力的音响和国际风格,最终将这个名字推上了前十名。
男生名字中另一个快速上升的是Theodore,今年上升了3个名次。Theodore的柔和音响、复古感和可爱的绰号选项(Theo和Teddy)现在已经超越了以前的经典代表Henry、Lucas和William,成为更受欢迎的名字。
在女生名字方面,简短而甜美的名字Mia上升了两个名次,超越了Isabella和Ava。
以下是2023年新的前十名宝宝名字及其相对去年的位置:
2023年女生名字
1. Olivia =
2. Emma =
3. Charlotte =
4. Amelia =
5. Sophia =
6. Mia +2
7. Isabella -1
8. Ava -1
9. Evelyn =
10. Luna =
2023年男生名字
1. Liam =
2. Noah =
3. Oliver =
4. James =
5. Elijah =
6. Mateo +5
7. Theodore +3
8. Henry -1
9. Lucas -1
10. William -4
最新的前100名名字列表是根据在美国于2023年出生的宝宝数量编制的,每个不同的拼写和变体视为独立的名字进行统计。
2023年热门女生名字
| 排名 | 名字 |
|---|---|
| 1 | Olivia |
| 2 | Emma |
| 3 | Charlotte |
| 4 | Amelia |
| 5 | Sophia |
| 6 | Mia |
| 7 | Isabella |
| 8 | Ava |
| 9 | Evelyn |
| 10 | Luna |
| 11 | Harper |
| 12 | Sofia |
| 13 | Camila |
| 14 | Eleanor |
| 15 | Elizabeth |
| 16 | Violet |
| 17 | Scarlett |
| 18 | Emily |
| 19 | Hazel |
| 20 | Lily |
| 21 | Gianna |
| 22 | Aurora |
| 23 | Penelope |
| 24 | Aria |
| 25 | Nora |
| 26 | Chloe |
| 27 | Ellie |
| 28 | Mila |
| 29 | Avery |
| 30 | Layla |
| 31 | Abigail |
| 32 | Ella |
| 33 | Isla |
| 34 | Eliana |
| 35 | Nova |
| 36 | Madison |
| 37 | Zoe |
| 38 | Ivy |
| 39 | Grace |
| 40 | Lucy |
| 41 | Willow |
| 42 | Emilia |
| 43 | Riley |
| 44 | Naomi |
| 45 | Victoria |
| 46 | Stella |
| 47 | Elena |
| 48 | Hannah |
| 49 | Valentina |
| 50 | Maya |
| 51 | Zoey |
| 52 | Delilah |
| 53 | Leah |
| 54 | Lainey |
| 55 | Lillian |
| 56 | Paisley |
| 57 | Genesis |
| 58 | Madelyn |
| 59 | Sadie |
| 60 | Sophie |
| 61 | Leilani |
| 62 | Addison |
| 63 | Natalie |
| 64 | Josephine |
| 65 | Alice |
| 66 | Ruby |
| 67 | Claire |
| 68 | Kinsley |
| 69 | Everly |
| 70 | Emery |
| 71 | Adeline |
| 72 | Kennedy |
| 73 | Maeve |
| 74 | Audrey |
| 75 | Autumn |
| 76 | Athena |
| 77 | Eden |
| 78 | Iris |
| 79 | Anna |
| 80 | Eloise |
| 81 | Jade |
| 82 | Maria |
| 83 | Caroline |
| 84 | Brooklyn |
| 85 | Quinn |
| 86 | Aaliyah |
| 87 | Vivian |
| 88 | Liliana |
| 89 | Gabriella |
| 90 | Hailey |
| 91 | Sarah |
| 92 | Savannah |
| 93 | Cora |
| 94 | Madeline |
| 95 | Natalia |
| 96 | Ariana |
| 97 | Lydia |
| 98 | Lyla |
| 99 | Clara |
| 100 | Allison |
2023年热门男生名字
| 排名 | 名字 |
|---|---|
| 1 | Liam |
| 2 | Noah |
| 3 | Oliver |
| 4 | James |
| 5 | Elijah |
| 6 | Mateo |
| 7 | Theodore |
| 8 | Henry |
| 9 | Lucas |
| 10 | William |
| 11 | Benjamin |
| 12 | Levi |
| 13 | Sebastian |
| 14 | Jack |
| 15 | Ezra |
| 16 | Michael |
| 17 | Daniel |
| 18 | Leo |
| 19 | Owen |
| 20 | Samuel |
| 21 | Hudson |
| 22 | Alexander |
| 23 | Asher |
| 24 | Luca |
| 25 | Ethan |
| 26 | John |
| 27 | David |
| 28 | Jackson |
| 29 | Joseph |
| 30 | Mason |
| 31 | Luke |
| 32 | Matthew |
| 33 | Julian |
| 34 | Dylan |
| 35 | Elias |
| 36 | Jacob |
| 37 | Maverick |
| 38 | Gabriel |
| 39 | Logan |
| 40 | Aiden |
| 41 | Thomas |
| 42 | Isaac |
| 43 | Miles |
| 44 | Grayson |
| 45 | Santiago |
| 46 | Anthony |
| 47 | Wyatt |
| 48 | Carter |
| 49 | Jayden |
| 50 | Ezekiel |
| 51 | Caleb |
| 52 | Cooper |
| 53 | Josiah |
| 54 | Charles |
| 55 | Christopher |
| 56 | Isaiah |
| 57 | Nolan |
| 58 | Cameron |
| 59 | Nathan |
| 60 | Joshua |
| 61 | Kai |
| 62 | Waylon |
| 63 | Angel |
| 64 | Lincoln |
| 65 | Andrew |
| 66 | Roman |
| 67 | Adrian |
| 68 | Aaron |
| 69 | Wesley |
| 70 | Ian |
| 71 | Thiago |
| 72 | Axel |
| 73 | Brooks |
| 74 | Bennet |
| 75 | Weston |
| 76 | Rowan |
| 77 | Christian |
| 78 | Theo |
| 79 | Beau |
| 80 | Eli |
| 81 | Silas |
| 82 | Jonathan |
| 83 | Ryan |
| 84 | Leonardo |
| 85 | Walker |
| 86 | Jaxon |
| 87 | Micah |
| 88 | Everett |
| 89 | Robert |
| 90 | Enzo |
| 91 | Parker |
| 92 | Jeremiah |
| 93 | Jose |
| 94 | Colton |
| 95 | Luka |
| 96 | Easton |
| 97 | Landon |
| 98 | Jordan |
| 99 | Amir |
| 100 | Gael |
