中国大陆热门中文名字排行榜
世界各地都有各自独特的文化,取名字亦有不同的偏好,在香港流行的名字在台湾不一定受欢迎,台湾普及的名字在香港亦未必会流行,以下为中国大陆的热门中文名字排行榜,你亦可以按此查看其他地区的热门名字排行榜。
中国大陆 | ||
---|---|---|
排名 | 男生 | 女生 |
1 | 俊傑 | 子涵 |
2 | 宇軒 | 心怡 |
3 | 博文 | 欣怡 |
4 | 浩然 | 婷婷 |
5 | 浩宇 | 晶晶 |
6 | 一鳴 | 靜怡 |
7 | 文濤 | 可欣 |
8 | 致遠 | 佳佳 |
9 | 澤宇 | 佳琪 |
10 | 振宇 | 麗娜 |
11 | 子軒 | 梓涵 |
12 | 宇航 | 佳怡 |
13 | 文博 | 安琪 |
14 | 子豪 | 嘉怡 |
15 | 天宇 | 雨桐 |
16 | 翔宇 | 媛媛 |
17 | 思源 | 思琪 |
18 | 家豪 | 雨晴 |
19 | 文軒 | 夢瑤 |
20 | 思宇 | 佳麗 |
21 | 文傑 | 玉潔 |
22 | 一帆 | 雨萱 |
23 | 宇翔 | 雨欣 |
24 | 家樂 | 欣悅 |
25 | 逸凡 | 佳欣 |
26 | 梓軒 | 子琪 |
27 | 海洋 | 雅琪 |
28 | 新宇 | 瑩瑩 |
29 | 志偉 | 曉彤 |
30 | 晨陽 | 雨婷 |
31 | 思遠 | 佳慧 |
32 | 文彬 | 夢琪 |
33 | 梓豪 | 慧敏 |
34 | 鵬飛 | 雨軒 |
35 | 文韜 | 雨菲 |
36 | 俊宇 | 珊珊 |
37 | 志豪 | 詩雨 |
38 | 偉傑 | 靜雯 |
39 | 宇晨 | 嘉欣 |
40 | 嘉豪 | 紫涵 |
41 | 子健 | 嘉琪 |
42 | 一凡 | 丹丹 |
43 | 嘉樂 | 海燕 |
44 | 文斌 | 姍姍 |
45 | 志遠 | 可馨 |
46 | 星宇 | 文靜 |
47 | 文浩 | 夢婷 |
48 | 志鵬 | 怡然 |
49 | 志傑 | 雨涵 |
50 | 子龍 | 雨彤 |
51 | 子睿 | 欣妍 |
52 | 志強 | 玉婷 |
53 | 宇豪 | 欣欣 |
54 | 子傑 | 欣然 |
55 | 文龍 | 嘉慧 |
56 | 凱文 | 子淇 |
57 | 嘉俊 | 晨晨 |
58 | 宇恆 | 佳穎 |
59 | 晨曦 | 子怡 |
60 | 一諾 | 婉婷 |
61 | 雲鵬 | 思穎 |
62 | 世傑 | 雅文 |
63 | 旭東 | 子欣 |
64 | 興宇 | 欣雨 |
65 | 英傑 | 瑞雪 |
66 | 偉豪 | 梓萌 |
67 | 皓然 | 欣宇 |
68 | 海濤 | 文婷 |
69 | 宏宇 | 詩涵 |
70 | 梓睿 | 思雨 |
71 | 小龍 | 明月 |
72 | 思睿 | 馨月 |
73 | 海峯 | 曉燕 |
74 | 陽陽 | 倩倩 |
75 | 鑫宇 | 麗娟 |
76 | 宇辰 | 詩琪 |
77 | 俊鋒 | 雨晨 |
78 | 青青 | 玲玲 |
79 | 佳偉 | 馨怡 |
80 | 宇鑫 | 若涵 |
81 | 文君 | 嘉琦 |
82 | 子墨 | 雅雯 |
83 | 國棟 | 詩雅 |
84 | 宏偉 | 子晴 |
85 | 浩楠 | 思思 |
86 | 俊偉 | 苗苗 |
87 | 俊豪 | 圓圓 |
88 | 俊輝 | 佳樂 |
89 | 浩文 | 麗霞 |
90 | 文俊 | 曉雪 |
91 | 嘉偉 | 雨佳 |
92 | 浩銘 | 玉萍 |
93 | 振軒 | 雨馨 |
94 | 俊熙 | 丹妮 |
95 | 文昊 | 雅萱 |
96 | 智軒 | 鈺涵 |
97 | 子浩 | 宇涵 |
98 | 佳楠 | 雪梅 |
99 | 雲飛 | 怡婷 |
100 | 思齊 | 思琦 |
想收到NameChef的最新资讯吗?
请追踪我们的Facebook专页、Instagram专页及Youtube频道。