2020香港热门名字排行榜
每个地区都有各自独特的文化,取名字亦有不同的偏好,美国流行的名字在香港不一定受欢迎,NameChef统计了每个名字于世界各地的热门程度,以下为2020香港最热门名字排行榜,你亦可以按此查看其他地区的热门名字排行榜。
| 排名 | 名字 |
|---|---|
| 1 | Hayden |
| 2 | Noel |
| 3 | Aiden |
| 4 | Asher |
| 5 | Rafael |
| 6 | Caleb |
| 7 | Carson |
| 8 | Keith |
| 9 | Chandler |
| 10 | Theo |
| 11 | Eugene |
| 12 | Cedric |
| 13 | Liam |
| 14 | Jarvis |
| 15 | Kyle |
| 16 | Anson |
| 17 | Edgar |
| 18 | Jamie |
| 19 | Casper |
| 20 | Adrian |
| 21 | Alvis |
| 22 | Clayton |
| 23 | Edwin |
| 24 | Clarence |
| 25 | Coby |
| 26 | Aidan |
| 27 | Avis |
| 28 | Chester |
| 29 | Cody |
| 30 | Elliot |
| 31 | Frankie |
| 32 | Curtis |
| 33 | Ernest |
| 34 | Alvin |
| 35 | Brandon |
| 36 | Caden |
| 37 | Hayes |
| 38 | Mavis |
| 39 | Jacob |
| 40 | Rico |
| 41 | Lawrence |
| 42 | Ansel |
| 43 | Cayden |
| 44 | Billy |
| 45 | Murphy |
| 46 | Timmy |
| 47 | Damian |
| 48 | Desmond |
| 49 | Dickson |
| 50 | Jonas |
| 排名 | 名字 |
|---|---|
| 1 | Hailey |
| 2 | Avery |
| 3 | Riley |
| 4 | Charlotte |
| 5 | Charmaine |
| 6 | Abigail |
| 7 | Ally |
| 8 | Leah |
| 9 | Aaliyah |
| 10 | Kristy |
| 11 | Iris |
| 12 | Cassie |
| 13 | Haley |
| 14 | Gabby |
| 15 | Ellie |
| 16 | Edith |
| 17 | Gladys |
| 18 | Jamie |
| 19 | Dorothy |
| 20 | Elise |
| 21 | Harper |
| 22 | Priscilla |
| 23 | Ellis |
| 24 | Chloe |
| 25 | Kelsey |
| 26 | Sylvia |
| 27 | Constance |
| 28 | Charlene |
| 29 | Ginny |
| 30 | Luna |
| 31 | Beth |
| 32 | Hayley |
| 33 | Jovie |
| 34 | Nadia |
| 35 | Jackie |
| 36 | Flora |
| 37 | Celia |
| 38 | Zoe |
| 39 | Hester |
| 40 | Natalie |
| 41 | Cecilia |
| 42 | June |
| 43 | Leanna |
| 44 | Farah |
| 45 | Karena |
| 46 | Brittany |
| 47 | Candace |
| 48 | Jocelyn |
| 49 | Eliana |
| 50 | Gwendolyn |

