Most popular Chinese names of Hong Kong
Below is the list of the most popular names of Hong Kong. You can also click here to view the rank in other regions.
Hong Kong | ||
---|---|---|
Rank | Boy | Girl |
1 | 梓軒 | 凱晴 |
2 | 宇軒 | 芷晴 |
3 | 子謙 | 曉晴 |
4 | 樂軒 | 子晴 |
5 | 子朗 | 凱琳 |
6 | 家樂 | 曉彤 |
7 | 俊傑 | 紫晴 |
8 | 卓霖 | 嘉怡 |
9 | 子軒 | 梓晴 |
10 | 俊熙 | 樂瑤 |
11 | 浩賢 | 芷欣 |
12 | 逸朗 | 心怡 |
13 | 梓朗 | 詩雅 |
14 | 俊軒 | 樂晴 |
15 | 浩軒 | 穎彤 |
16 | 柏熹 | 樂怡 |
17 | 樂謙 | 曉嵐 |
18 | 子樂 | 曉琳 |
19 | 卓軒 | 嘉欣 |
20 | 柏熙 | 穎欣 |
21 | 俊熹 | 嘉慧 |
22 | 卓謙 | 心悅 |
23 | 思行 | 芷瑩 |
24 | 嘉俊 | 嘉琪 |
25 | 俊彥 | 穎怡 |
26 | 思齊 | 嘉敏 |
27 | 思澄 | 凱婷 |
28 | 家熙 | 天恩 |
29 | 天樂 | 樂兒 |
30 | 家俊 | 詠欣 |
31 | 卓希 | 凱盈 |
32 | 嘉豪 | 卓穎 |
33 | 天朗 | 卓盈 |
34 | 俊希 | 穎琳 |
35 | 梓樂 | 嘉熙 |
36 | 樂然 | 曉瑩 |
37 | 卓峰 | 嘉儀 |
38 | 家豪 | 雅雯 |
39 | 浩銘 | 詠琳 |
40 | 文軒 | 樂恩 |
41 | 柏謙 | 心柔 |
42 | 梓浩 | 曉澄 |
43 | 俊賢 | 思穎 |
44 | 卓賢 | 雅晴 |
45 | 諾軒 | 頌恩 |
46 | 樂恆 | 芷悠 |
47 | 朗軒 | 靜雯 |
48 | 智軒 | 雅婷 |
49 | 柏賢 | 晞彤 |
50 | 彥廷 | 海晴 |
51 | 子喬 | 芷琪 |
52 | 希桐 | 凱欣 |
53 | 子傑 | 嘉雯 |
54 | 皓軒 | 欣桐 |
55 | 柏朗 | 詠恩 |
56 | 日朗 | 穎心 |
57 | 家榮 | 欣彤 |
58 | 柏霖 | 皓晴 |
59 | 梓鋒 | 卓琳 |
60 | 嘉銘 | 子淇 |
61 | 家希 | 鎧澄 |
62 | 柏言 | 凱澄 |
63 | 晉熙 | 嘉希 |
64 | 家傑 | 嘉穎 |
65 | 家銘 | 安琪 |
66 | 浩朗 | 詠彤 |
67 | 子健 | 穎芯 |
68 | 諾謙 | 嘉晴 |
69 | 文傑 | 希彤 |
70 | 子浩 | 可晴 |
71 | 柏希 | 雅琳 |
72 | 卓楠 | 子恩 |
73 | 思睿 | 曉恩 |
74 | 樂希 | 詩晴 |
75 | 一諾 | 愷晴 |
76 | 卓言 | 卓瑤 |
77 | 浩文 | 映彤 |
78 | 俊霖 | 巧晴 |
79 | 文希 | 穎妍 |
80 | 文謙 | 子欣 |
81 | 俊樂 | 家瑜 |
82 | 焯然 | 凱瑩 |
83 | 智朗 | 嘉瑩 |
84 | 銘軒 | 穎詩 |
85 | 博謙 | 恩彤 |
86 | 嘉謙 | 心悠 |
87 | 梓謙 | 芷妍 |
88 | 柏喬 | 樂妍 |
89 | 浚軒 | 曉桐 |
90 | 柏軒 | 穎晞 |
91 | 柏然 | 靜怡 |
92 | 立言 | 嘉晞 |
93 | 君豪 | 凱喬 |
94 | 家寶 | 可兒 |
95 | 梓熙 | 嘉琳 |
96 | 諾言 | 曉楠 |
97 | 俊銘 | 可欣 |
98 | 皓天 | 芷盈 |
99 | 英傑 | 明慧 |
100 | 俊輝 | 凱淇 |

Want to get our latest updates and information?
Please follow our facebook page, Instagram page and Youtube channel!