Characters with the radical 齒
There are 58 Characters with the radical 齒. Select the character to read more information about the character.
| Chinese Character | Strokes | Hanyu Pinyin |
|---|---|---|
| 齷 | 24 | wò |
| 䶕 | 19 | pá |
| 齙 | 20 | bāo / páo |
| 䶩 | 29 | jì |
| 䶪 | 29 | chá |
| 齓 | 16 | chèn |
| 齔 | 17 | chèn |
| 齝 | 20 | chī |
| 齒 | 15 | chǐ |
| 䶔 | 18 | chí / mín |
| 齪 | 22 | chuò |
| 齱 | 23 | zōu |
| 齣 | 20 | chū |
| 齻 | 25 | diān |
| 䶠 | 24 | jiǎn / xián |
| 䶢 | 24 | xián / jiān |
| 䶖 | 19 | jìn / qín |
| 䶣 | 25 | ái |
| 䶜 | 22 | gù |
| 䶚 | 21 | qǔ |
| 齲 | 24 | qǔ |
| 䶙 | 19 | jù |
| 齘 | 19 | xiè |
| 䶟 | 23 | xiàn |
| 䶝 | 22 | qià / xiá |
| 齦 | 21 | yín / kěn |
| 䶗 | 20 | qiā / qiǎ / kè |
| 齕 | 18 | hé |
| 䶨 | 28 | |
| 齚 | 20 | zé |
| 齰 | 23 | zé |
| 齺 | 25 | zōu |
| 䶦 | 26 | zé |
| 齜 | 21 | zī |
| 䶫 | 34 | kǎn / yán / yàn |
| 齟 | 20 | jǔ |
| 䶥 | 26 | jǔ / zhā |
| 䶞 | 23 | qí |
| 齤 | 21 | quán |
| 䶘 | 20 | lì |
| 䶛 | 21 | là / liè |
| 齡 | 20 | líng |
| 齢 | 17 | líng |
| 齾 | 35 | yà |
| 齩 | 21 | yǎo |
| 齴 | 24 | yǎn |
| 齧 | 21 | niè |
| 齯 | 23 | ní |
| 䶧 | 27 | yǎo |
| 齗 | 19 | yín |
| 齶 | 24 | è |
| 䶡 | 24 | shí / zé / zhì |
| 齠 | 20 | tiáo |
| 䶤 | 24 | huá |
| 齞 | 20 | yǎn |
| 齵 | 24 | yú / óu |
| 齬 | 22 | yǔ |
| 齮 | 23 | yǐ |

Want to get our latest updates and information?
Please follow our facebook page, Instagram page and Youtube channel!