Office for National Statistics 近日發布了英國2020年度熱門嬰兒排行,Olivia及Oliver分別佔據英國女生排行榜與男生排行榜榜首位置,2020年出生的嬰兒當中一共有3,422位名為Olivia和4,107位名為Oliver,Olivia已經連績五年佔據榜首位置,Oliver亦已連續八年排名第一。女生排行榜第二至四位分別為Amelia, Isla, Ava, Mia,而男生排行榜第二至四位分別為George, Arthur, Noah, Muhammad。
以下為英國2020年最熱門女生名字前100名。
| 排名 | 名字 | 意思 |
|---|---|---|
| 1 | Olivia | 橄欖樹。 |
| 2 | Amelia | 勤奮。 |
| 3 | Isla | 小島。 |
| 4 | Ava | 生命、鳥兒。 |
| 5 | Mia | 所愛的人。 |
| 6 | Ivy | 常春藤、忠誠。 |
| 7 | Lily | 百合花。 |
| 8 | Isabella | 誓約。 |
| 9 | Sophia | 智慧。 |
| 10 | Rosie | 玫瑰。 |
| 11 | Grace | 優雅。 |
| 12 | Florence | 綻放信仰。 |
| 13 | Freya | 愛、美與生育女神、高貴。 |
| 14 | Willow | 柳樹。 |
| 15 | Emily | 勤勉。 |
| 16 | Ella | 有美麗童話、享受人生、憐憫。 |
| 17 | Poppy | 罌粟。 |
| 18 | Evie | 賦予生命、喜訊。 |
| 19 | Elsie | 誓約、誠實、出自名門。 |
| 20 | Charlotte | 剛強、自由。 |
| 21 | Evelyn | 美麗、鳥兒。 |
| 22 | Sienna | 來自Siena成、紅棕色。 |
| 23 | Sofia | 智慧。 |
| 24 | Daisy | 雛菊。 |
| 25 | Sophie | 智慧。 |
| 26 | Phoebe | 明亮、耀眼。 |
| 27 | Alice | 真誠、親切、尊貴。 |
| 28 | Matilda | 強大、戰士。 |
| 29 | Harper | 豎琴手。 |
| 30 | Emilia | 勤奮、奮鬥。 |
| 31 | Maya | 水、五月、錯覺、夢想。 |
| 32 | Ruby | 紅色寶石。 |
| 33 | Isabelle | 誓約。 |
| 34 | Eva | 賦予生命。 |
| 35 | Millie | 勇敢。 |
| 36 | Luna | 月亮、月亮女神。 |
| 37 | Jessica | 先見之明、上帝賜予的禮物。 |
| 38 | Ada | 美麗、快樂。 |
| 39 | Arabella | 屈服於祈禱。 |
| 40 | Aria | 歌曲、旋律、空氣。 |
| 41 | Maisie | 珍珠。 |
| 42 | Eliza | 上帝的誓言。 |
| 43 | Esme | 所愛的人。 |
| 44 | Penelope | 織工。 |
| 45 | Bonnie | 優雅、善良。 |
| 46 | Chloe | 青春、美麗。 |
| 47 | Violet | 紫色。 |
| 48 | Mila | 奇蹟、勤奮。 |
| 49 | Scarlett | 紅色。 |
| 50 | Layla | 夜晚、夜之美、晚上出生的女孩。 |
| 51 | Hallie | 草甸居民。 |
| 52 | Imogen | 少女。 |
| 53 | Eleanor | 發出耀眼光芒、迷人、甜美。 |
| 54 | Molly | 海洋之星。 |
| 55 | Harriet | 一家之主。 |
| 56 | Elizabeth | 上帝的誓言。 |
| 57 | Thea | 上帝賜予的禮物。 |
| 58 | Emma | 宇宙。 |
| 59 | Rose | 玫瑰。 |
| 60 | Delilah | 慾望、秀气。 |
| 61 | Lottie | 強大而有力。 |
| 62 | Erin | 和平。 |
| 63 | Bella | 美麗、有魅力。 |
| 64 | Mabel | 和藹、親切。 |
| 65 | Ellie | 指路明燈。 |
| 66 | Lola | 憂鬱、哀傷。 |
| 67 | Nancy | 神聖、恩典。 |
| 68 | Aurora | 黎明。 |
| 69 | Lucy | 帶來光明。 |
| 70 | Maria | 屬於海洋、渴望的孩子。 |
| 71 | Orla | 黃金公主。 |
| 72 | Ayla | 光環、月光、橡樹。 |
| 73 | Hannah | 和藹可親、上帝是恩慈。 |
| 74 | Zara | 公主、花兒。 |
| 75 | Robyn | 聲名遠播、發出耀眼光芒。 |
| 76 | Iris | 彩虹。 |
| 77 | Gracie | 神的恩典。 |
| 78 | Jasmine | 上帝賜予的禮物、茉莉花。 |
| 79 | Margot | 珍珠。 |
| 80 | Holly | 冬青樹。 |
| 81 | Darcie | 烏黑的頭髮。 |
| 82 | Amelie | 勤奮。 |
| 83 | Amber | 琥珀、化石樹樹脂。 |
| 84 | Georgia | 農民。 |
| 85 | Maryam | 親愛的。 |
| 86 | Edith | 戰時興旺。 |
| 87 | Abigail | 父親的喜悅、喜樂的泉源。 |
| 88 | Myla | 仁慈。 |
| 89 | Anna | 恩典。 |
| 90 | Clara | 燦爛、聰明、傑出。 |
| 91 | Lyra | 抒情、歌曲。 |
| 92 | Summer | 夏天。 |
| 93 | Maeve | 醉人、美麗。 |
| 94 | Heidi | 高貴、優雅。 |
| 95 | Lilly | 百合花。 |
| 96 | Elodie | |
| 97 | Aisha | 繁榮。 |
| 98 | Eden | 聖經中的歡恩之地。 |
| 99 | Olive | 橄欖樹。 |
| 100 | Lara | 守護者。 |
以下為英國2020年最熱門男生名字前100名。
| 排名 | 名字 | 意思 |
|---|---|---|
| 1 | Oliver | 橄欖樹。 |
| 2 | George | 農民。 |
| 3 | Arthur | 高尚、貴族、熊。 |
| 4 | Noah | 休息、舒適。 |
| 5 | Muhammad | 讚美。 |
| 6 | Leo | 獅子。 |
| 7 | Oscar | 治國之矛、強大戰士。 |
| 8 | Harry | 一家之主。 |
| 9 | Archie | 敢於冒險、勇敢。 |
| 10 | Henry | 一家之主。 |
| 11 | Jack | 上帝是恩慈。 |
| 12 | Freddie | 和平的領袖。 |
| 13 | Charlie | 自由。 |
| 14 | Theodore | 神聖的禮物。 |
| 15 | Thomas | 雙胞胎。 |
| 16 | Finley | 受寵愛的英雄。 |
| 17 | Theo | 神聖的禮物。 |
| 18 | Alfie | 智慧策士。 |
| 19 | Jacob | 取代。 |
| 20 | William | 保護者、強而有力。 |
| 21 | Isaac | 笑聲。 |
| 22 | James | 取代。 |
| 23 | Joshua | 神是救世主。 |
| 24 | Tommy | 雙胞胎。 |
| 25 | Lucas | 帶來光明。 |
| 26 | Alexander | 守護者。 |
| 27 | Arlo | 男子氣概、強而有力。 |
| 28 | Edward | 守護者。 |
| 29 | Roman | 來自羅馬。 |
| 30 | Mohammed | 讚美。 |
| 31 | Teddy | 富裕。 |
| 32 | Elijah | 耶和華是神、靠主剛強。 |
| 33 | Max | 敏捷、有個人風格。 |
| 34 | Adam | 地球。 |
| 35 | Albie | 來自Alba。 |
| 36 | Ethan | 強大、堅定、力量、強壯、永恆。 |
| 37 | Sebastian | 尊者、受尊敬。 |
| 38 | Benjamin | 心愛的兒子、幸運。 |
| 39 | Logan | 來自空洞。 |
| 40 | Joseph | 上帝會增強。 |
| 41 | Harrison | Harry之子。 |
| 42 | Mason | 石匠。 |
| 43 | Rory | 輝煌、舉世聞名。 |
| 44 | Luca | 帶來光明。 |
| 45 | Reuben | 看啊!是個男孩。 |
| 46 | Louie | 名揚天下的戰士。 |
| 47 | Samuel | 神在聆聽。 |
| 48 | Reggie | 女王、君王。 |
| 49 | Daniel | 神是我的審判者。 |
| 50 | Hugo | 智慧。 |
| 51 | Louis | 名揚天下的戰士。 |
| 52 | Jude | 親切、仁慈、福氣、榮耀。 |
| 53 | Jaxon | |
| 54 | Ronnie | 勝利、權威。 |
| 55 | Albert | 尊貴、發出耀眼光芒。 |
| 56 | Zachary | 神會記得。 |
| 57 | Dylan | 海洋之子。 |
| 58 | Hunter | 獵人。 |
| 59 | Ezra | 樂於助人。 |
| 60 | David | 親愛的朋友。 |
| 61 | Frankie | 法國、自由。 |
| 62 | Frederick | 和平的君王。 |
| 63 | Toby | 上帝是恩慈。 |
| 64 | Carter | 馬車車夫、司機。 |
| 65 | Gabriel | 上帝是我的力量。 |
| 66 | Grayson | 管家的兒子、心胸寬廣、勤奮。 |
| 67 | Riley | 勇氣、勤勞。 |
| 68 | Jesse | 富裕。 |
| 69 | Bobby | 名聲響亮。 |
| 70 | Hudson | |
| 71 | Mohammad | |
| 72 | Michael | 只有上帝、有責任感。 |
| 73 | Felix | 喜樂、幸運、成功。 |
| 74 | Stanley | 來自石場。 |
| 75 | Jenson | 詹斯的兒子。 |
| 76 | Finn | 白皙、白髮。 |
| 77 | Jasper | 寶石、智慧、商業頭腦。 |
| 78 | Rowan | 羅文樹、紅頭髮。 |
| 79 | Liam | 保護者。 |
| 80 | Milo | 戰士。 |
| 81 | Elliot | 上帝是我主。 |
| 82 | Oakley | 迷人的光芒、橡樹草地。 |
| 83 | Chester | 營地。 |
| 84 | Sonny | 傑出、榮耀。 |
| 85 | Harvey | 戰士。 |
| 86 | Charles | 自由。 |
| 87 | Alfred | 智者、行事謹慎。 |
| 88 | Elliott | 耶和華是上帝。 |
| 89 | Caleb | 忠實、朋友、奉獻給神。 |
| 90 | Yusuf | 上帝會增加。 |
| 91 | Jackson | 智慧、聰明。 |
| 92 | Ralph | 聰敏的狼。 |
| 93 | Leon | 獅子。 |
| 94 | Ellis | 仁慈。 |
| 95 | Otis | 富裕、敏銳。 |
| 96 | Ibrahim | 萬國之父。 |
| 97 | Ryan | 君王。 |
| 98 | Jayden | 感恩、寶石。 |
| 99 | Ollie | 橄欖樹。 |
| 100 | Harley | 牧場。 |
