內政部戶政司於2018年發佈《全國姓名統計》,臺灣共有1,832個姓氏。全臺總人口數為23,574,274人,
單姓排名
根據統計,臺灣前二十大姓氏均爲單姓,依序為陳、林、黃、張、李、王、吳、劉、蔡、楊、許、鄭、謝、洪、郭、邱、曾、廖、賴、徐,這二十個姓氏的總人數約爲1616萬人,光是前二十大姓氏就佔台灣總人口數的68.58%。第一大姓「陳」人口數達到2,627,995人,佔台灣人口11.15%。而前100大姓佔據了總人口數的96.57%,約爲2276萬人。
| 姓氏 | 人口 | 佔總人口百分比 |
|---|---|---|
| 陳 | 2,627,995 | 11.15% |
| 林 | 1,960,443 | 8.32% |
| 黃 | 1,426,788 | 6.05% |
| 張 | 1,242,595 | 5.27% |
| 李 | 1,208,829 | 5.13% |
| 王 | 967,622 | 4.10% |
| 吳 | 952,464 | 4.04% |
| 劉 | 743,179 | 3.15% |
| 蔡 | 686,717 | 2.91% |
| 楊 | 626,244 | 2.66% |
| 許 | 548,474 | 2.33% |
| 鄭 | 443,702 | 1.88% |
| 謝 | 414,923 | 1.76% |
| 洪 | 353,852 | 1.50% |
| 郭 | 351,979 | 1.49% |
| 邱 | 343,784 | 1.46% |
| 曾 | 338,779 | 1.44% |
| 廖 | 316,264 | 1.34% |
| 賴 | 311,106 | 1.32% |
| 徐 | 296,675 | 1.26% |
複姓排名
在複姓方面,前五名依序為張簡、歐陽、范姜、周黃、江謝,共22,332人。第一大複姓為張簡,佔9,059人。
| 姓氏 | 人口 | 佔總人口百分比 |
|---|---|---|
| 張簡 | 9,059 | 0.04% |
| 歐陽 | 7,860 | 0.03% |
| 范姜 | 4,300 | 0.02% |
| 周黃 | 590 | 0.00% |
| 江謝 | 523 | 0.00% |
