2023年度熱門英文名字排行榜
以下為NameChef 2023年度最熱門英文名字排名榜,最受歡迎的女生名字為Renee,而男生名字為Liam。
2023年度最熱門男生英文名字
排名 | 名字 | 意思 |
---|---|---|
1 | Liam | 保護者。 |
2 | Ethan | 強大、堅定、力量。 |
3 | Ian | 仁慈的上帝。 |
4 | Evan | 高尚而親切、年輕戰士。 |
5 | Aiden | 火熱、烈焰。 |
6 | Theo | 神聖的禮物。 |
7 | Asher | 受祝福、喜樂。 |
8 | Sean | 寬宏大量、上帝是恩慈。 |
9 | Lucas | 帶來光明。 |
10 | Xavier | 新家、城堡。 |
11 | Shane | 上帝是恩慈。 |
12 | Ryan | 君王。 |
13 | Enzo | 勝利。 |
14 | Joey | 上帝會增強。 |
15 | Ray | 守護者。 |
16 | Aaron | 開明、高尚。 |
17 | Jamie | 取代。 |
18 | Alvin | 高貴的朋友、老朋友。 |
19 | Noah | 休息、舒適。 |
20 | Jasper | 寶石、智慧、商業頭腦。 |
21 | Chris | 自信。 |
22 | Oliver | 橄欖樹。 |
23 | Gavin | 白鷹、戰鷹。 |
24 | Luca | 帶來光明。 |
25 | Kai | 大海、海洋。 |
26 | Felix | 喜樂、幸運、成功。 |
27 | Adrian | 來自阿德里亞、海洋。 |
28 | Charlie | 自由。 |
29 | Eason | |
30 | Jayden | 感恩、寶石。 |
31 | Shawn | 上帝是恩慈。 |
32 | Kyle | 窄、細長。 |
33 | Eugene | 出自名門、尊貴。 |
34 | Nathan | 上帝賜予的禮物。 |
35 | Murphy | 汪洋中的戰士。 |
36 | Eric | 君王、領袖、王者之風。 |
37 | Casper | 寶物。 |
38 | Luke | 帶來光明。 |
39 | Samuel | 神在聆聽。 |
40 | Zion | 最高點。 |
41 | Ivan | 上帝是恩慈。 |
42 | Eli | 令人振奮、意氣昂揚。 |
43 | David | 親愛的朋友。 |
44 | Oakley | 迷人的光芒、橡樹草地。 |
45 | Leon | 獅子。 |
46 | Vincent | 勝利。 |
47 | Alfie | 智慧策士。 |
48 | Andy | 勇敢、獨一無二、男子氣概。 |
49 | Roy | 紅色。 |
50 | Elvis | 聰明。 |
2023年度最熱門女生英文名字
排名 | 名字 | 意思 |
---|---|---|
1 | Renee | 重生。 |
2 | Ellie | 指路明燈。 |
3 | Cynthia | 月亮女神、來自辛托斯山。 |
4 | Sylvia | 叢林。 |
5 | Esther | 隱藏、星星。 |
6 | Evelyn | 美麗、鳥兒。 |
7 | Elena | 發出耀眼光芒。 |
8 | Charlotte | 剛強、自由。 |
9 | Elaine | 火炬、光芒、月亮、散發耀眼光芒的女孩。 |
10 | Avery | 精靈領袖、智者。 |
11 | Yuna | 善良。 |
12 | Chloe | 青春、美麗。 |
13 | Hazel | 榛樹。 |
14 | Phoebe | 明亮、耀眼。 |
15 | Chelsea | 美麗的愛情、來自海港。 |
16 | Luna | 月亮、月亮女神。 |
17 | Claire | 燦爛、聰明。 |
18 | Aria | 歌曲、旋律、空氣。 |
19 | Riley | 勇氣、勤勞。 |
20 | Shane | 上帝是恩慈。 |
21 | Eileen | 力量、小鳥、渴望、火把、美麗、發出耀眼光芒。 |
22 | Yvonne | 射手、紫杉木。 |
23 | Ariel | 上帝的獅子。 |
24 | Celia | 天堂、天空。 |
25 | Zoe | 賦予生命。 |
26 | Joey | 上帝會增強。 |
27 | Cheryl | 心愛的人。 |
28 | Hailey | 草甸。 |
29 | Jamie | 取代。 |
30 | Ally | 高貴、高尚。 |
31 | Hannah | 和藹可親、上帝是恩慈。 |
32 | Iris | 彩虹。 |
33 | Mia | 所愛的人。 |
34 | Charlene | 自由。 |
35 | Erin | 和平。 |
36 | Eunice | 幸運、勝利、誠實。 |
37 | Cecilia | 天堂、天空。 |
38 | Ollie | 橄欖樹。 |
39 | Amber | 琥珀、化石樹樹脂。 |
40 | Astrid | 神聖的美麗、公平女神。 |
41 | Evie | 賦予生命、喜訊。 |
42 | Charlie | 自由。 |
43 | Ashley | 梣樹草地。 |
44 | Ava | 生命、鳥兒。 |
45 | Anya | 重生、復興。 |
46 | Celine | 天堂、天空。 |
47 | Jean | 上帝是恩慈。 |
48 | Lena | 明亮。 |
49 | Lynn | 湖泊、瀑布。 |
50 | Elise | 上帝的誓言。 |
想收到NameChef的最新資訊嗎?
請追蹤我們的Facebook專頁、Instagram專頁及Youtube頻道。